「景碩」景碩科技投资价值分析:半导体业稳定增长,外资关注度高,值得持有
景碩基本情况
情况介绍
景碩科技(3189)主要从事电子零组件制造业,上市日期为2004年11月1日,属于半导体业。公司网址为www.kinsus.com.tw,发言人为穆顯爵。
股本股东分析
年份 | 外资及陆资买卖超(千股) | 自营商买卖超(千股) | 投信买卖超(千股) |
---|---|---|---|
2019 | -1,846,258 | -4.52 | -1,949,864 |
2020 | 1,123,269 | 1.21 | 721,647 |
2021 | 5,163,911 | 8.56 | 3,387,693 |
2022 | 10,334,990 | 15.47 | 8,236,390 |
2023 | 1,426,085 | 0.11 | 541,166 |
2024 | 1,501,405 | 0.66 | 938,965 |
经营能力分析
年份 | 繼續營業單位稅前淨利(千元) | 每股盈餘(元) |
---|---|---|
2019 | 5,163,911 | 8.56 |
2020 | 1,123,269 | 1.21 |
2021 | 10,334,990 | 15.47 |
2022 | 1,426,085 | 0.11 |
2023 | 1,501,405 | 0.66 |
2024 | 1,501,405 | 0.66 |
竞争能力分析
日期 | 最高价(元) | 最低价(元) | 收盘价(元) | 成交股数(千股) |
---|---|---|---|---|
11/11 | 94.3 | 91.7 | 103.5 | 6,608 |
11/12 | 94.3 | 91.7 | 101.0 | 6,264 |
11/13 | 94.3 | 91.7 | 99.1 | 13,485 |
… | … | … | … | … |
发展情景分析
景碩科技在半导体业中具有一定的竞争力,近年来营收稳定增长,显示公司发展情景良好。
重大事项
- 2024/09/12:公司将收买已发行之限制员工权利新股办理注销完成公告。
- 2024/10/18:公告公司第3季财务报告董事会召开日期。
- 2024/10/28:公告公司董事会决议办理限制员工权利新股收买注销。
- 2024/11/20:公司受邀参加台新证券举办的2024年第四季投资论坛。
公司基本情况小结
景碩科技作为半导体业的一员,近年来经营能力稳定,营收持续增长,显示公司具备良好的发展潜力。外资及陆资买卖超数据显示,公司受到外资关注,投资价值较高。综合来看,景碩科技是一个值得关注的投资标的。