泰福-KY基本情况

kainy.cn 配图

情況介紹

  • 公司名稱:泰福生技股份有限公司
  • 股票代號:6541
  • 產業類別:生技醫療業
  • 上市日期:2017/10/26
  • 主要經營業務:生物相似藥及新藥之研發、製造及銷售
  • 實收資本額:新台幣1,640,713,670元
  • 公司網址www.tanvex.com
  • 公司發言人:陳林正

股本股東分析

  • 股本結構
    • 實收資本額:1,640,713,670元
  • 股東持股情況:未提供詳細股東持股資訊

營運能力分析

  • 成交股數與收盤價:| 日期 | 成交股數 | 收盤價 |
    | — | — | — |
    | 11/29 | 1,117,916 | 72.3 |
    | 12/2 | 575,532 | 72.0 |
    | 12/3 | 599,507 | 73.6 |
    | 12/4 | 451,333 | 72.3 |
    | 12/5 | 304,729 | 71.6 |
    | 12/6 | 602,727 | 69.5 |
    | 12/9 | 301,223 | 68.0 |
    | 12/10 | 161,968 | 67.0 |
    | 12/11 | 183,717 | 65.7 |
    | 12/12 | 283,772 | 64.2 |
    | 12/13 | 209,975 | 63.1 |
    | 12/16 | 310,016 | 61.0 |
    | 12/17 | 105,336 | 62.0 |
    | 12/18 | 93,962 | 62.4 |
    | 12/19 | 158,679 | 61.4 |
    | 12/20 | 148,066 | 60.8 |
    | 12/23 | 139,259 | 61.1 |
    | 12/24 | 50,576 | 61.4 |
    | 12/25 | 162,996 | 61.4 |
    | 12/26 | 124,913 | 62.0 |
    | 12/27 | 119,698 | 62.1 |
    | 12/30 | 120,791 | 63.5 |
    | 12/31 | 218,941 | 65.2 |
    | 1/2 | 103,038 | 64.7 |
    | 1/3 | 148,944 | 62.9 |
    | 1/6 | 313,271 | 64.1 |
    | 1/7 | 197,632 | 64.1 |
    | 1/8 | 89,155 | 64.5 |
    | 1/9 | 172,019 | 62.7 |
    | 1/10 | 271,700 | 65.5 |
  • 買賣超情況:| 日期 | 外資及陸資買賣超 | 自營商買賣超 | 投信買賣超 |
    | — | — | — | — |
    | 11/29 | +249,000 | -2,000 | 0 |
    | 12/2 | -48,000 | 0 | 0 |
    | 12/3 | +290,000 | +2,000 | 0 |
    | 12/4 | -103,000 | 0 | 0 |
    | 12/5 | +24,000 | 0 | 0 |
    | 12/6 | -141,000 | 0 | 0 |
    | 12/9 | +42,697 | 0 | 0 |
    | 12/10 | -5,000 | -1,000 | 0 |
    | 12/11 | -50,000 | 0 | 0 |
    | 12/12 | -78,000 | 0 | 0 |
    | 12/13 | -851 | 0 | 0 |
    | 12/16 | -74,000 | 0 | 0 |
    | 12/17 | -37,500 | 0 | 0 |
    | 12/18 | -25,000 | 0 | 0 |
    | 12/19 | -29,000 | 0 | 0 |
    | 12/20 | -58,000 | 0 | 0 |
    | 12/23 | -32,000 | +4,000 | 0 |
    | 12/24 | +9,000 | 0 | 0 |
    | 12/25 | -46,000 | 0 | 0 |
    | 12/26 | +3,000 | 0 | 0 |
    | 12/27 | +1,000 | 0 | 0 |
    | 12/30 | +30,000 | 0 | 0 |
    | 12/31 | -29,000 | 0 | 0 |
    | 1/2 | -34,000 | -9,000 | 0 |
    | 1/3 | -45,000 | 0 | 0 |
    | 1/6 | +51,000 | +4,000 | 0 |
    | 1/7 | -9,000 | 0 | 0 |
    | 1/8 | -3,000 | 0 | 0 |
    | 1/9 | +1,000 | -4,000 | 0 |
    | 1/10 | -1,000 | 0 | 0 |
  • 融資融券情況:| 日期 | 融資張數 | 融券張數 |
    | — | — | — |
    | 11/29 | 0 | 0 |
    | 12/2 | 0 | 0 |
    | 12/3 | 0 | -2 |
    | 12/4 | 0 | 0 |
    | 12/5 | 0 | 0 |
    | 12/6 | 0 | 0 |
    | 12/9 | 0 | 0 |
    | 12/10 | 0 | 0 |
    | 12/11 | 0 | 0 |
    | 12/12 | 0 | 0 |
    | 12/13 | 0 | 0 |
    | 12/16 | 0 | -20 |
    | 12/17 | 0 | 0 |
    | 12/18 | 0 | 0 |
    | 12/19 | 0 | 0 |
    | 12/20 | 0 | 0 |
    | 12/23 | 0 | 0 |
    | 12/24 | 0 | 0 |
    | 12/25 | 0 | 0 |
    | 12/26 | 0 | 0 |
    | 12/27 | 0 | 0 |
    | 12/30 | 0 | 0 |
    | 12/31 | 0 | 0 |
    | 1/2 | 0 | 0 |
    | 1/3 | 0 | -1 |
    | 1/6 | 0 | -3 |
    | 1

所属行业状况分析

所在行业类型

生技醫療業

行业周期性

經濟周期

年度 繼續營業單位稅前淨利(千元) 每股盈餘
2020 -2,104,212 -7.84
2021 -1,543,189 -4.74
2022 -1,641,107 -4.65
2023 -2,136,673 -16.58
2024 -1,103,022 -7.25

生命週期

年度 营收月
2020 0
2021 0
2022 911
2023 2,138
2024 2,063

行业竞争格局

日期 成交股數 收盤價
11/29 1,117,916 72.3
12/2 575,532 72.0
12/3 599,507 73.6
12/4 451,333 72.3
12/5 304,729 71.6
12/6 602,727 69.5
12/9 301,223 68.0
12/10 161,968 67.0
12/11 183,717 65.7
12/12 283,772 64.2
12/13 209,975 63.1
12/16 310,016 61.0
12/17 105,336 62.0
12/18 93,962 62.4
12/19 158,679 61.4
12/20 148,066 60.8
12/23 139,259 61.1
12/24 50,576 61.4
12/25 162,996 61.4
12/26 124,913 62.0
12/27 119,698 62.1
12/30 120,791 63.5
12/31 218,941 65.2
1/2 103,038 64.7
1/3 148,944 62.9
1/6 313,271 64.1
1/7 197,632 64.1
1/8 89,155 64.5
1/9 172,019 62.7
1/10 271,700 65.5

行业发展趋势

日期 外資及陸資買賣超 自營商買賣超 投信買賣超
11/29 +249,000 -2,000 0
12/2 -48,000 0 0
12/3 +290,000 +2,000 0
12/4 -103,000 0 0
12/5 +24,000 0 0
12/6 -141,000 0 0
12/9 +42,697 0 0
12/10 -5,000 -1,000 0
12/11 -50,000 0 0
12/12 -78,000 0 0
12/13 -851 0 0
12/16 -74,000 0 0
12/17 -37,500 0 0
12/18 -25,000 0 0
12/19 -29,000 0 0
12/20 -58,000 0 0
12/23 -32,000 +4,000 0
12/24 +9,000 0 0
12/25 -46,000 0 0
12/26 +3,000 0 0
12/27 +1,000 0 0
12/30 +30,000 0 0
12/31 -29,000 0 0
1/2 -34,000 -9,000 0
1/3 -45,000 0 0
1/6 +51,000 +4,000 0
1/7 -9,000 0 0
1/8 -3,000 0 0
1/9 +1,000 -4,000 0
1/10 -1,000 0 0

行业状况小结

公司财务状况分析

kainy.cn 配图